|
|
|
||
| Ar Wo Wear T6 Soft | ||
| 200 gr/m2, %60 Pamuk %40 Poliester, 2/1S Gabardin Kumaş | ||
| Elyaf | %60 Pamuk (CO) %40 Poliester (PES) | EN ISO 2076 |
| İplik | Atkı:20/1Ne; Çözgü:20/1Ne | EN ISO 2060 |
| Ağirlık | 200 ±5 gr/m2 | EN ISO 3081 |
| En | 1600 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Kopma Mukavemeti | Çözgü>800N; Atkı>600N | EN ISO 13934-1 |
| Yırtılma Mukavemeti | Çözgü>20N; Atkı>15N | EN ISO 13937-2 |
| Boyutsal Değişim | -3% < Boy < +3% ; -3% < En < +3% | EN ISO 5077 |
| Sürtme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Ter Haslığı | 3-4 | EN ISO 105 E04 |
| Yıkama Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Kuru Temizleme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Hipoklorit Haslığı | 2-3 | EN ISO 105 N01 |
| Peroksit Haslığı | 2-3 | EN ISO 105 N02 |
| Sıcak Pres Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| Işık Haslığı | 4 | EN ISO 105 B02 |
| Terli Işık Haslığı | 2-3 | EN ISO 105 B07 |
| pH | 6.0 | EN ISO 3071 |
| Azo Testi | Azo Boyarmadde Yok | EN ISO 14362-1 |
| Uygulama | İş Tulumu | |
| Kalite Yönetimi | Var | ISO 9001 |
| Su ve Yağ İticilik | 4 | EN ISO 4920 |
| White | PTO-10427-1 | - STANDARD - | ArWoWear T6 Soft-4622 | |
| Yellow | PT-24872-05A | - STANDARD - | ArWoWear T6 Soft-4624 | |
| Orange | PT-24873-05A | - STANDARD - | ArWoWear T6 Soft-4627 | |
| Dark Green | PT-65893-05A | - STANDARD - | ArWoWear T6 Soft-4628 | |
| Red | PT-34250-05A | - STANDARD - | ArWoWear T6 Soft-4629 | |
| Dark Blue | PT-59444-05A | - STANDARD - | ArWoWear T6 Soft-4631 | |
| Black | PT-96394-05A | - STANDARD - | ArWoWear T6 Soft-4632 | |
| Navy | PT-59445-05A | - STANDARD - | ArWoWear T6 Soft-4633 | |
| Grey | PT-96393-05A | - STANDARD - | ArWoWear T6 Soft-4635 | |
| Dark Navy | PT-59446-05A | - STANDARD - | ArWoWear T6 Soft-4639 |
| Anasayfa > Ürünler > Korunma > ArWoWear T6 Soft |
|
Arıteks Merkez
Tel: +90 212 538 05 98 Adres: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye E-Posta: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net |
| Copyright © 2025 Arıteks A.Ş. |