|
|
|
||
| Ar Wo Wear T6 Chem Pro | ||
| 200 gr/m2, 60% Pamuk 40% Polyester, VAT Boyalı, Kimyasallara Dayanımlı, 2/1S Gabardin Kumaş | ||
| Elyaf | %60 Pamuk (CO) %40 Poliester (PES) | EN ISO 2076 |
| İplik | Çözgü:20/1Ne; Atkı:20/1Ne | EN ISO 2060 |
| Ağirlik | 200 ±5 gr/m2 | EN ISO 3081 |
| En | 1600 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Kopma Mukavemeti | Çözgü>800N; Atkı>600N | EN ISO 13934-1 |
| Yırtılma Mukavemeti | Çözgü>20N; Atkı>15N | EN ISO 13937-2 |
| Boyutsal Değişim | -3% < Boy < +3% ; -3% < En < +3% | EN ISO 5077 |
| Sürtme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Ter Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Yıkama Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Kuru Temizleme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Hipoklorit Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Peroksit Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 N02 |
| Sıcak Pres Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| Işık Haslığı | 6-7 | EN ISO 105 B02 |
| Terli Işık Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 B07 |
| pH | 6.0 | EN ISO 3071 |
| Azo Testi | Azo Boyarmadde Yok. | EN ISO 14362-1 |
| Uygulama | Tulum | |
| Kalite Yönetimi | Var | ISO 9001 |
| Kimyasallara Dayanım | Var | EN ISO 13034 |
EN ISO 13034
EN ISO 105 B02
EN ISO 105 C06
EN ISO 105 E04
EN ISO 105 N01
EN ISO 105 N02
EN ISO 105 X11
EN ISO 105 X12
| Orange | PTIND-24864-05A | - STANDARD - | ArWoWear T6 Chem Pro-4695 | |
| Dark Green | PTIND-65886-05A | - STANDARD - | ArWoWear T6 Chem Pro-4696 | |
| Red | PTIND-34238-05A | - STANDARD - | ArWoWear T6 Chem Pro-4697 | |
| Dark Blue | PTIND-59434-05A | - STANDARD - | ArWoWear T6 Chem Pro-4699 | |
| Black | PTIND-96384-05A | - STANDARD - | ArWoWear T6 Chem Pro-4700 | |
| Navy | PTIND-59435-05A | - STANDARD - | ArWoWear T6 Chem Pro-4701 | |
| Grey | PTIND-96388-05A | - STANDARD - | ArWoWear T6 Chem Pro-4703 |
| Anasayfa > Ürünler > Korunma > ArWoWear T6 Chem Pro |
|
Arıteks Merkez
Tel: +90 212 538 05 98 Adres: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye E-Posta: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net |
| Copyright © 2025 Arıteks A.Ş. |