|
|
|
||
| Ar Wo Wear T5 Chem Pro | ||
| 245 gr/m2, %65 Poliester %35 Pamuk, VAT Boyalı, Kimyasallara Dayanımlı, 3/1S Gabardin Kumaş | ||
| Elyaf | %65 Poliester (PES) %35 Pamuk (CO) | EN ISO 2076 |
| İplik | Çözgü:14/1Ne; Atkı:14/1Ne | EN ISO 2060 |
| Ağirlik | 245 ±5 gr/m2 | EN ISO 3081 |
| En | 1600 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Kopma Mukavemeti | Çözgü>1000N; Atkı>800N | EN ISO 13934-1 |
| Yırtılma Mukavemeti | Çözgü>20N; Atkı>15N | EN ISO 13937-2 |
| Boyutsal Değişim | -3% < Boy < +3% ; -3% < En < +3% | EN ISO 5077 |
| Sürtme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Ter Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Yıkama Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Kuru Temizleme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Hipoklorit Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Peroksit Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 N02 |
| Sıcak Pres Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| Işık Haslığı | 6-7 | EN ISO 105 B02 |
| Terli Işık Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 B07 |
| pH | 6.0 | EN ISO 3071 |
| Azo Testi | Azo Boyarmadde Yok. | EN ISO 14362-1 |
| Uygulama | Tulum | |
| Kalite Yönetimi | Var | ISO 9001 |
| Kimyasallara Dayanım | Var | EN ISO 13034 |
EN ISO 13034
EN ISO 105 B02
EN ISO 105 C06
EN ISO 105 E04
EN ISO 105 N01
EN ISO 105 N02
EN ISO 105 X11
EN ISO 105 X12
| Orange | PTIND-24796-05 | - STANDARD - | ArWoWear T5 Chem Pro-4679 | |
| Dark Green | PTIND-65718-05 | - STANDARD - | ArWoWear T5 Chem Pro-4680 | |
| Red | PTIND-34098-05 | - STANDARD - | ArWoWear T5 Chem Pro-4681 | |
| Dark Blue | PTIND-59161-05 | - STANDARD - | ArWoWear T5 Chem Pro-4683 | |
| Black | PTIND-96223-05 | - STANDARD - | ArWoWear T5 Chem Pro-4684 | |
| Navy | PTIND-59162-05 | - STANDARD - | ArWoWear T5 Chem Pro-4685 | |
| Grey | PTIND-96225-05 | - STANDARD - | ArWoWear T5 Chem Pro-4687 |
| Anasayfa > Ürünler > Korunma > ArWoWear T5 Chem Pro |
|
Arıteks Merkez
Tel: +90 212 538 05 98 Adres: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye E-Posta: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net |
| Copyright © 2025 Arıteks A.Ş. |