|
|
|
||
| Ar Wo Wear T21 Static Pro | ||
| 330 gr/m2, %79 Pamuk %20 Poliester %1 Karbon, Antistatik, 3/1S Gabardin Kumaş | ||
| Elyaf | %79 Pamuk (CO) %20 Poliester %1 Karbon(CF) | EN ISO 2076 |
| İplik | Çözgü:20/2Ne; Atkı:20/2Ne | EN ISO 2060 |
| Ağirlik | 330 ±5 gr/m2 | EN ISO 3081 |
| En | 1600 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Kopma Mukavemeti | Çözgü>1200N; Atkı>1000N | EN ISO 13934-1 |
| Yırtılma Mukavemeti | Çözgü>25N; Atkı>20N | EN ISO 13937-2 |
| Boyutsal Değişim | -3% < Boy < +3% ; -3% < En < +3% | EN ISO 5077 |
| Sürtme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Ter Haslığı | 2-3 | EN ISO 105 E04 |
| Yıkama Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Kuru Temizleme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Hipoklorit Haslığı | 2-3 | EN ISO 105 N01 |
| Peroksit Haslığı | 3-4 | EN ISO 105 N02 |
| Sıcak Pres Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| Işık Haslığı | 4 | EN ISO 105 B02 |
| Terli Işık Haslığı | 2-3 | EN ISO 105 B07 |
| pH | 6.0 | EN ISO 3071 |
| Azo Testi | Azo Boyarmadde Yok. | EN ISO 14362-1 |
| Uygulama | Tulum | |
| Kalite Yönetimi | Var | ISO 9001 |
| Antistatik | Var | EN 1149-5 |
EN 1149-5
EN 1149-5 Test Report
| Yellow | PT-24872-05A | - STANDARD - | ArWoWear T21 Static Pro - 5244 | |
| Orange | PT-24873-05A | - STANDARD - | ArWoWear T21 Static Pro - 5245 | |
| Black | PT-96394-05A | - STANDARD - | ArWoWear T21 Static Pro - 5246 | |
| Navy | PT-59445-05A | - STANDARD - | ArWoWear T21 Static Pro - 5247 | |
| Grey | PT-96393-05A | - STANDARD - | ArWoWear T21 Static Pro - 5248 |
| Anasayfa > Ürünler > Korunma > ArWoWear T21 Static Pro |
|
Arıteks Merkez
Tel: +90 212 538 05 98 Adres: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye E-Posta: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net |
| Copyright © 2025 Arıteks A.Ş. |