Ar Wo Wear T2 Static Pro | ||
245 gr/m2, %99 Pamuk %1 Karbon, 3/1S Antistatik gabardin kumaş |
Elyaf | %99 Pamuk (CO) %1 Karbon (CF) | EN ISO 2076 |
İplik | Çözgü:14/1Ne; Atkı:14/1Ne | EN ISO 2060 |
Ağırlık | 245 ±5 gr/m2 | EN ISO 3081 |
En | 1600 ±20 mm | EN ISO 3932 |
Kopma Mukavemeti | Çözgü>800N; Atkı>600N | EN ISO 13934-1 |
Yırtılma Mukavemeti | Çözgü>20N; Atkı>15N | EN ISO 13937-2 |
Boyutsal Değişim | -3% < Boy < +3% ; -3% < En < +3% | EN ISO 5077 |
Sürtme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
Ter Haslığı | 2-3 | EN ISO 105 E04 |
Yıkama Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
Kuru Temizleme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
Hipoklorit Haslığı | 2-3 | EN ISO 105 N01 |
Peroksit Haslığı | 3-4 | EN ISO 105 N02 |
Sıcak Pres Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
Işık Haslığı | 4 | EN ISO 105 B02 |
Terli Işık Haslığı | 2-3 | EN ISO 105 B07 |
pH | 6.0 | EN ISO 3071 |
Azo Testi | Azo Boyarmadde Yok | EN ISO 14362-1 |
Uygulama | Antistatik Pantalon | |
Kalite Yönetimi | Var | ISO 9001 |
Antistatik | Var | EN 1149-5 |
EN 1149-5
EN 1149-5 Test Report
White | 10001 | - STANDARD - | ArWoWear T2 Static Pro-5183 | |
Yellow | P-24515 | - STANDARD - | ArWoWear T2 Static Pro-5184 | |
Orange | P-24516 | - STANDARD - | ArWoWear T2 Static Pro-5185 | |
Black | P-95876 | - STANDARD - | ArWoWear T2 Static Pro-5186 | |
Navy | P-58327 | - STANDARD - | ArWoWear T2 Static Pro-5187 | |
Grey | P-95873 | - STANDARD - | ArWoWear T2 Static Pro-5188 |
Anasayfa > Ürünler > Korunma > ArWoWear T2 Static Pro |
Arıteks Merkez
Tel: +90 212 538 05 98 Adres: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye E-Posta: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net |
Copyright © 2024 Arıteks A.Ş. |