|
|
|
||
| Ar Wo Wear T11 Chem Pro | ||
| 360 gr/m2, %100 Pamuk, VAT Boyalı, Kimyasallara Dayanımlı, 3/1S Gabardin Kumaş | ||
| Elyaf | %100 Pamuk (CO) | EN ISO 2076 |
| İplik | Çözgü:8/1Ne; Atkı:8/1Ne | EN ISO 2060 |
| Ağirlik | 360 ±5 gr/m2 | EN ISO 3081 |
| En | 1600 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Kopma Mukavemeti | Çözgü>1600N; Atkı>1000N | EN ISO 13934-1 |
| Yırtılma Mukavemeti | Çözgü>30N; Atkı>25N | EN ISO 13937-2 |
| Boyutsal Değişim | -3% < Boy < +3% ; -3% < En < +3% | EN ISO 5077 |
| Sürtme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Ter Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Yıkama Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Kuru Temizleme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Hipoklorit Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Peroksit Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 N02 |
| Sıcak Pres Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| Işık Haslığı | 6-7 | EN ISO 105 B02 |
| Terli Işık Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 B07 |
| pH | 6.0 | EN ISO 3071 |
| Azo Testi | Azo Boyarmadde Yok. | EN ISO 14362-1 |
| Uygulama | İş Elbisesi | |
| Kalite Yönetimi | Var | ISO 9001 |
| Kimyasallara Dayanım | Var | EN ISO 13034 |
EN ISO 13034
EN ISO 105 B02
EN ISO 105 C06
EN ISO 105 E04
EN ISO 105 N01
EN ISO 105 N02
EN ISO 105 X11
EN ISO 105 X12
| Orange | PIND-33318 | - STANDARD - | ArWoWear T11 Chem Pro-4282 | |
| Dark Green | PIND-64865 | - STANDARD - | ArWoWear T11 Chem Pro-4283 | |
| Red | PIND-33320 | - STANDARD - | ArWoWear T11 Chem Pro-4284 | |
| Dark Blue | PIND-57745 | - STANDARD - | ArWoWear T11 Chem Pro-4286 | |
| Black | PIND-95470 | - STANDARD - | ArWoWear T11 Chem Pro-4287 | |
| Navy | PIND-59001 | - STANDARD - | ArWoWear T11 Chem Pro-4295 | |
| Grey | PIND-95796 | - STANDARD - | ArWoWear T11 Chem Pro-4297 |
| Anasayfa > Ürünler > Korunma > ArWoWear T11 Chem Pro |
|
Arıteks Merkez
Tel: +90 212 538 05 98 Adres: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye E-Posta: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net |
| Copyright © 2025 Arıteks A.Ş. |