|
|
|
||
| ArSuprem | ||
| 220 gr/m2, %100 Pamuk , Süprem, VAT Boyalı Kumaş | ||
| Elyaf | %100 Pamuk (CO) | EN ISO 2076 |
| İplik | 20/1 Ring | EN ISO 2060 |
| Ağirlik | 220 ±5 gr/m2 | EN ISO 3081 |
| En | 1800 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Patlama Mukavemeti | > 1000 kPa(kN/m2) | EN ISO 13938-1 |
| Boyutsal Değişim | -5% < Boy < +5% ; -5% < En < +5% | EN ISO 5077 |
| Sürtme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Ter Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Yıkama Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Kuru Temizleme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Hipoklorit Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Peroksit Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 N02 |
| Sıcak Pres Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| Işık Haslığı | 6-7 | EN ISO 105 B02 |
| Terli Işık Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 B07 |
| pH | 6.0 | EN ISO 3071 |
| Azo Testi | Azo boyarmadde yok. | EN ISO 14362-1 |
| Uygulama | İşelbisesi | |
| Kalite Yönetimi | Var | ISO 9001 |
| Uv Koruma | Done | EN 13758 |
| White | 10001 | - STANDART - | ArSuprem-4252 | |
| Beige | PIND-14953 | - STANDART - | ArSuprem-4255 | |
| Yellow | PIND-24216 | - STANDART - | ArSuprem-4254 | |
| Blue | PIND-57746 | - STANDART - | ArSuprem-4259 | |
| Green | PIND-64864 | - STANDART - | ArSuprem-4260 | |
| Orange | PIND-33318 | - STANDART - | ArSuprem-4261 | |
| Dark Green | PIND-64865 | - STANDART - | ArSuprem-4253 | |
| Red | PIND-33320 | - STANDART - | ArSuprem-4256 | |
| Dark Red | PIND-33319 | - STANDART - | ArSuprem-4258 | |
| Dark Blue | PIND-57745 | - STANDART - | ArSuprem-4262 | |
| Black | PIND-95470 | - STANDART | ArSuprem-4257 |
| Anasayfa > Ürünler > Korunma > ArSuprem |
|
Arıteks Merkez
Tel: +90 212 538 05 98 Adres: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye E-Posta: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net |
| Copyright © 2025 Arıteks A.Ş. |