|
|
|
||
| Arox T2 Static Pro | ||
| 160 gr/m2, %99 Poliester %1 Karbon, Antistatik, 2/1 S Gabardin Kumaş | ||
| Elyaf | %99 Poliester (PES) %1 Karbon (CF) | EN ISO 2076 |
| İplik | 300 Denye | EN ISO 2060 |
| Ağırlık | 160 ±5 gr/m2 | EN ISO 3081 |
| En | 1600 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Kopma Mukavemeti | Çözgü > 900N ; Atkı > 700N | EN ISO 13934-1 |
| Yırtılma Mukavemeti | Çözgü > 25N ; Atkı > 20N | EN ISO 13937-2 |
| Boyutsal Değişim | -3% < Boy < +3% ; -3% < En < +3% | EN ISO 5077 |
| Sürtme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Ter Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Yıkama Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Kuru Temizleme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Hipoklorit Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Sıcak Pres Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| pH | 6.0 | EN ISO 3071 |
| Azo Testi | Azo Boyarmadde Yok. | EN ISO 14362-1 |
| Uygulama | Antisatik ESD Önlük | |
| Kalite Yönetimi | Var | ISO 9001 |
| Antistatik | Var | EN ISO 1149-5 |
| Kimyasallara Dayanım | Var | ISO 13034 |
EN ISO 1149-5(EN 1149-3)
EN ISO 1149-5(EN 1149-3) Test Report
| White | PTO-10275-1 | - STANDART - | Arox T2 Static Pro - 5318 | |
| Blue | PT-59467-2 | - STANDART - | Arox T2 Static Pro - 5319 |
| Anasayfa > Ürünler > Korunma > Arox T2 Static Pro |
|
Arıteks Merkez
Tel: +90 212 538 05 98 Adres: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye E-Posta: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net |
| Copyright © 2025 Arıteks A.Ş. |