![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
AriRipstop El | ||
210 gr/m2, %97 AriPam %3 Elastan, Ripstop Dokuma Kumaş |
Elyaf | %97 AriPam %3 Elastan (El) | EN ISO 2076 |
İplik | 40/2 Ne | EN ISO 2060 |
Ağirlik | 210 ±10 gr/m2 | EN ISO 3081 |
En | 1400 ±20 mm | EN ISO 3932 |
Kopma Mukavemeti | Warp > 1800N ; Weft > 1200N | EN ISO 13934-1 |
Yırtılma Mukavemeti | Warp > 35N ; Weft > 40N | EN ISO 13937-2 |
Boyutsal Değişim | -3% < Boy < +3% ; -3% < En < +3% | EN ISO 5077 |
Sürtme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
Ter Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
Yıkama Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
Kuru Temizleme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
Hipoklorit Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
Sıcak Pres Hasliği | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
pH | 4,0 - 7,5 | EN ISO 3071 |
Azo Testi | Azo Boyarmadde Yok. | EN ISO 14362-1 |
Uygulamalar | Asker veya Polis Pantalonu | |
Kalite Yönetimi | Var | ISO 9001 |
Grey | PT-68200-1 | - STANDARD - | AriRipstop El- 6008 | |
Green | PT-68201 | - STANDARD - | AriRipstop El - 6009 | |
Ranger | PT-68202 | - STANDARD - | AriRipstop El - 6010 |
Anasayfa > Ürünler > Spor > AriRipstop El |
Arıteks Merkez
Tel: +90 212 538 05 98 Adres: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye E-Posta: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net |
Copyright © 2025 Arıteks A.Ş. |