|
İnşaat Teknik Tekstilleri
|
ArFlexMembrane | ||
900 gr/m2, %28 Poliester %2 Elastan %70 Poliüretan , Esnek Dışmekan Membran |
Elyaf | %28 Poliester (PES) %2 Elastan (EL) %70 Poliüretan (PU) | EN ISO 2076 |
İplik | 100*2 Denye | EN ISO 2060 |
Ağirlik | 900 ±10 gr/m2 | EN ISO 3081 |
En | 1800 ±20 mm | EN ISO 3932 |
Patlama Mukavemeti | > 2000 kPa (kN/m2) | EN ISO 13938-1 |
Boyutsal Değişim | -5% < Boy < +5% ; -5% < En < +5% | EN ISO 5077 |
Sürtme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
Terleme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
Yıkama Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
Kuru Temizleme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
Hipoklorit Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
Sıcak Pres Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
Işık Haslığı | 7 | EN ISO 105 B02 |
pH | 6.2 | EN ISO 3071 |
Azo Testi | Azo Boyarmadde Yok | EN ISO 14362-1 |
Uygulamalar | Dış mekan, kalıcı olmayan yapılar. | |
Kalite Yönetimi | Var | ISO 9001 |
Alev Almaz | Evet | EN 14116 |
UV Koruma | Var | EN 13758 |
Antibakteriyel | Evet | AATCC 147, ASTM E 2149 |
Winter | PT11938 | - STANDART - | ArFlexMembrane-2076 | |
Cognac | PP11935 | - STANDART - | ArFlexMembrane-2068 | |
Rep | PP31063 | - STANDART - | ArFlexMembrane-1888 | |
Fate | PP20794 | - STANDART - | ArFlexMembrane-1980 | |
Eclipse | PP31062 | - STANDART - | ArFlexMembrane-2028 | |
Freedom | PP52790 | - STANDART - | ArFlexMembrane-1887 | |
Espresso | PP70918 | - STANDART - | ArFlexMembrane-1879 |
Anasayfa > Ürünler > İnşaat > ArFlexMembrane |
Arıteks Merkez
Tel: +90 212 538 05 98 Adres: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye E-Posta: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net |
Copyright © 2024 Arıteks A.Ş. |