|
|
|
||
| ArBir | ||
| 140 gr/m2, 100% Poliester, Yüksek Görünür, Düz Yüzey Örme Kumaş | ||
| Elyaf | %100 Poliester (PES) | EN ISO 2076 |
| İplik | 68 Denye | EN ISO 2060 |
| Ağirlik | 140 ±5 gr/m2 | EN ISO 3081 |
| En | 1500 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Patlama Mukavemeti | > 1200 kPa (kN/m2) | EN ISO 13938-1 |
| Boyutsal Değişim | -5% < Boy < +5% ; -5% < En < +5% | EN ISO 5077 |
| Sürtme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Sürtme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Yıkama Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Kuru Temizleme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Hipoklorit Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Sıcak Pres Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| pH | 6.2 | EN ISO 3071 |
| Azo Testi | Azo Boyarmadde Yok. | EN ISO 14362-1 |
| Uygulamalar | Yağmurluk, Parka | |
| Kalite Yönetimi | Var | ISO 9001 |
| Yüksek Görünürlük | Var | EN ISO 20471 |
| Yellow | PT-23603 | - HIGH VISIBLE - | ArBir-4804 | |
| Green | PT-22971 | - HIGH VISIBLE - | ArBir-4805 | |
| Orange | PT-22970 | - HIGH VISIBLE - | ArBir-4806 | |
| Red | PT-33280-1 | - HIGH VISIBLE - | ArBir-4807 | |
| Dark Red | PT-33354 | - STANDARD - | ArBir-4808 | |
| Royal | PT-57820 | - STANDARD - | ArBir-4809 | |
| Navy | PT-57753 | - STANDARD - | ArBir-4810 | |
| Green | PT-64889 | - STANDARD - | ArBir-4811 | |
| Grey | PT-95502 | - STANDARD - | ArBir-4812 | |
| Black | PT-95503 | - STANDARD - | ArBir-4813 | |
| Sax | PT-57972 | - STANDARD - | ArBir-4814 |
| Anasayfa > Ürünler > Korunma > ArBir |
|
Arıteks Merkez
Tel: +90 212 538 05 98 Adres: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye E-Posta: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net |
| Copyright © 2025 Arıteks A.Ş. |