ArAir Mesh AA 150 | ||
150 gr/m2, %100 Poliester Air File Kumaş. |
Elyaf | 100% Poliester (PES) | TS EN ISO 1833 |
İplik | 68 Denye | EN ISO 2060 |
Ağırlık | 150 ±5 gr/m2 | TS EN 12127 |
En | 1500 ±20 mm | TS EN 1773 |
Kalınlık | 3 mm | BS 2544 |
Patlama Mukavemeti | > 2000 kPa (kN/m2) | TS EN 13938-1 |
Boyutsal Değişim | -5% < Boy < +5% ; -5% < En < +5% | TS EN ISO 5077 |
Sürtme Dayanımı | @50000 | TS EN 530 |
Sürtme Haslığı | 4 | EN ISO 105 X12 |
Ter Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
Yıkama Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 C01 |
Kuru Temizleme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
Hipoklorit Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
Sıcak Pres Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
Işık Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 B02 |
pH | 6.2 | EN ISO 3071 |
Azo Testi | Azo Boyarmadde Yok. | EN ISO 14362-1 |
Uygulama | Döşemelik, Çanta, Ayakkabı | |
Kalite Yönetimi | Var | ISO 9001 |
White | PT0-10275 | - STANDARD - | ArAir Mesh AA 150-4457 | |
Grey | PT-95502 | - STANDARD - | ArAir Mesh AA 150-4505 | |
Turquoise | PT-57819 | - STANDARD - | ArAir Mesh AA 150-4507 | |
Royal | PT-57820 | - STANDARD - | ArAir Mesh AA 150-4508 | |
Dark Red | PT-33354 | - STANDARD - | ArAir Mesh AA 150-4509 | |
Purple | PT-48531 | - STANDARD - | ArAir Mesh AA 150-4510 | |
Green | PT-64889 | - STANDARD - | ArAir Mesh AA 150-4511 | |
Sax | PT-57972 | - STANDARD - | ArAir Mesh AA 150-4512 | |
Black | PT-95503 | - STANDARD - | ArAir Mesh AA 150-4456 | |
Beige | PT-15277 | - STANDARD - | ArAir Mesh AA 150-4513 | |
Orange | PT-24558 | - STANDARD - | ArAir Mesh AA 150-4516 | |
Brown | PT-72388 | - STANDARD - | ArAir Mesh AA 150-4518 |
Anasayfa > Ürünler > Ulaşım > ArAir Mesh AA 150 |
Arıteks Merkez
Tel: +90 212 538 05 98 Adres: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye E-Posta: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net |
Copyright © 2024 Arıteks A.Ş. |