|
|
|
||
| Ar Wo Wear T11 Soft | ||
| 390 gr/m2, %100 Pamuk, 3/1S Gabardin Kumaş | ||
| Elyaf | %100 Pamuk(CO) | EN ISO 2076 |
| İplik | Atkı:7/1Ne; Çözgü:7/1Ne | EN ISO 2060 |
| Ağirlik | 390 ±5 gr/m2 | EN ISO 3081 |
| En | 1600 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Kopma Mukavemeti | Warp>1600N; Weft>1000N | EN ISO 13934-1 |
| Yırtılma Mukavemeti | Warp>30N; Weft>25N | EN ISO 13937-2 |
| Boyutsal Değişim | -3% < Boy < +3% ; -3% < En < +3% | EN ISO 5077 |
| Sürtme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Ter Haslığı | 2-3 | EN ISO 105 E04 |
| Yıkama Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Kuru Temizleme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Hipoklorit Haslığı | 2-3 | EN ISO 105 N01 |
| Peroksit Haslığı | 3-4 | EN ISO 105 N02 |
| Sıcak Pres Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| Işık Haslığı | 4 | EN ISO 105 B02 |
| Terli Işık Haslığı | 2-3 | EN ISO 105 B07 |
| pH | 6.0 | EN ISO 3071 |
| Azo Testi | Azo Boyarmadde Yok | EN ISO 14362-1 |
| Uygulamalar | İş Elbisesi | |
| Kalite Yönetimi | Var | ISO 9001 |
| Su ve Yağ İticilik | 4 | EN ISO 4920 |
| White | 10001 | - STANDARD - | ArWoWear T11 Soft-4402 | |
| Yellow | P-24515 | - STANDARD - | ArWoWear T11 Soft-4404 | |
| Orange | P-24516 | - STANDARD - | ArWoWear T11 Soft-4407 | |
| Red | P-33760 | - STANDARD - | ArWoWear T11 Soft-4409 | |
| Dark Blue | P-58326 | - STANDARD - | ArWoWear T11 Soft-4411 | |
| Black | P-95876 | - STANDARD - | ArWoWear T11 Soft-4412 | |
| Navy | P-58327 | - STANDARD - | ArWoWear T11 Soft-4413 | |
| Grey | P-95873 | - STANDARD - | ArWoWear T11 Soft-4415 | |
| Dark Navy | P-58345 | - STANDARD - | ArWoWear T11 Soft-4420 |
| Anasayfa > Ürünler > Korunma > ArWoWear T11 Soft |
|
Arıteks Merkez
Tel: +90 212 538 05 98 Adres: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye E-Posta: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net |
| Copyright © 2025 Arıteks A.Ş. |