|
|
|
||
| ArPo | ||
| 290 gr/m2, 100% Poliester polar örme kumaş. | ||
| Elyaf | %100 Poliester(PES) | EN ISO 2076 |
| İplik | 100/144 Ne | EN ISO 2060 |
| Ağırlık | 290 ±10 gr/m2 | EN ISO 3081 |
| En | 1800 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Patlama Mukavemeti | > 2000 kPa (kN/m2) | EN ISO 13938-1 |
| Boyutsal Değişim | -5% < Boy < +5% ; -5% < En < +5% | EN ISO 5077 |
| Sürtme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Ter Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Yıkama Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Kuru Temizleme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Hipoklorit Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Sıcak Pres Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| pH | 4,0 - 7,5 | EN ISO 3071 |
| Azo Testi | Azo Boyarmadde Yok. | EN ISO 14362-1 |
| Uygulamalar | Kışlık Kıyafet | |
| Kalite Yönetimi | Var | ISO 9001 |
| Grey | PT-95592-1 | - STANDARD - | ArPo - 5819 | |
| Dark Blue | PT-57972-1 | - STANDARD - | ArPo - 5818 | |
| Black | PT-95503-1 | - STANDARD - | ArPo - 5583 | |
| Navy | PT-57753-1 | - STANDARD - | ArPo - 5394 |
| Anasayfa > Ürünler > Giyim > ArPo |
|
Arıteks Merkez
Tel: +90 212 538 05 98 Adres: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye E-Posta: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net |
| Copyright © 2025 Arıteks A.Ş. |