|
|
|
||
| ArGiyim Sultan | ||
| 330 gr/m2, 49% Poliester 50% Pamuk 1% Karbon Yüksek Görünür, Alev Almaz, Antistatik, Kimyasal Dayanımlı 4/1 Saten Kumaş | ||
| Elyaf | %49 Poliester (PES) %50 Pamuk (CO) %1 Karbon (CF) | EN ISO 2076 |
| İplik | 300 Denye + 10/1 Ne | EN ISO 2060 |
| Ağirlik | 330 ±10 gr/m2 | EN ISO 3081 |
| En | 1600 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Kopma Mukavemeti | Çözgü > 2000N ; Atkı > 800N | EN ISO 13934-1 |
| Yırtılma Mukavemeti | Çözgü > 35N ; Atkı > 30N | EN ISO 13937-2 |
| BoyutsaL Değişim | -3% < Boy < +3% ; -3% < En < +3% | EN ISO 5077 |
| Sürtme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Ter Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Yıkama Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Kuru Temizleme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Hipoklorit Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Sıcak Pres Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| pH | 6.0 | EN ISO 3071 |
| Azo Testi | Azo Boyarmadde Yok. | EN ISO 14362-1 |
| Uygulama | Çoklu Koruma Kıyafeti | |
| Kalite Yönetimi | Var | ISO 9001 |
| Yüksek Görünürlük | Var | EN ISO 20471 |
| Kimyasal Dayanım | Var | EN ISO 13034 |
| Alev Almaz | Var | EN ISO 11612 |
| Antistatik | Var | EN ISO 1149-5 |
| Ark Koruma | Class 1 (4kA) | EN ISO 61482-1-2 |
| Yellow | PT-23603 | - HIGH VISIBLE - | ArGiyim Sultan - 5203 | |
| Orange | PT-22970 | - HIGH VISIBLE - | ArGiyim Sultan - 5204 | |
| Red | PT-33280-1 | - HIGH VISIBLE - | ArGiyim Sultan - 5205 |
| Anasayfa > Ürünler > Korunma > ArGiyim Sultan |
|
Arıteks Merkez
Tel: +90 212 538 05 98 Adres: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye E-Posta: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net |
| Copyright © 2025 Arıteks A.Ş. |