|
|
|
||
| ArDoku | ||
| 300 gr/m2, %84 Poliester %10 Poliüretan %6 Elastan, 3 katmanlı, Softşel kumaş. | ||
| Elyaf | %84 Poliester (PES) %10 Poliüretan (PU) %6 Elastan (EL) | EN ISO 2076 |
| İplik | 75 Denye | EN ISO 2060 |
| Ağırlık | 300 ±10 gr/m2 | EN ISO 3081 |
| En | 1500 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Kopma Mukavemeti | Çözgü > 1000N ; Atkı > 800N | EN ISO 13934-1 |
| Yırtılma Mukavemeti | Çözgü > 40N ; Atkı > 35N | EN ISO 13937-2 |
| Boyutsal Değişim | -3% < Boy < +3% ; -3% < En < +3% | EN ISO 5077 |
| Sürtme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Ter Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Yıkama Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Kuru Temizleme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Hipoklorit Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Sıcak Pres Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| pH | 4,0 - 7,5 | EN ISO 3071 |
| Azo Testi | Azo Boyarmadde Yok | EN ISO 14362-1 |
| Uygulamalar | Kışlık Ceket | |
| Kalite Yönetimi | Done | ISO 9001 |
| Su Geçirmezlik | Klas 3,3 | EN 343 |
| Yüksek Görünürlük | Var | EN 20471 |
| Turquoise | PT-57819-1 | - STANDARD - | ArDoku - 5651 | |
| White | PTO-10275-1 | - STANDARD - | ArDoku - 5647 | |
| Green | PT-64889-1 | - STANDARD - | ArDoku - 5616 | |
| Black | PT-95503-1 | - STANDARD - | ArDoku - 5613 | |
| Dark Red | PT-33354-1 | - STANDARD - | ArDoku - 5612 | |
| Navy | PT-57753-1 | - STANDARD - | ArDoku - 5611 | |
| Sax | PT-57972-1 | - STANDARD - | ArDoku - 5610 | |
| Grey | PT-95502-1 | - STANDARD - | ArDoku - 5514 | |
| Yellow | PT-23603-1 | - HIGH VISIBLE - | ArDoku - 5515 | |
| Orange | PT-22970-1 | - HIGH VISIBLE - | ArDoku - 5516 |
| Anasayfa > Ürünler > Giyim > ArDoku |
|
Arıteks Merkez
Tel: +90 212 538 05 98 Adres: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye E-Posta: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net |
| Copyright © 2025 Arıteks A.Ş. |